МБОУ УВК «ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. МАЛЬЦЕВА А.И.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение учебно-воспитательный комплекс "Школьная академия имени Мальцева Александра Ивановича" города Бахчисарай Республики Крым
МБОУ УВК «ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. МАЛЬЦЕВА А.И.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение учебно-воспитательный комплекс "Школьная академия имени Мальцева Александра Ивановича" города Бахчисарай Республики Крым
класс | Кол-во обучающихся в классе | Образовательная программа | Количество вакантных мест 2024-2025 уч.г. |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
| |||
1А | 32 | Школа России | нет |
1Б | 31 | Школа России | нет |
1В | 31 | Школа России | нет |
1Г | 29 | Школа России | нет |
2А | 30 | Школа России | нет |
2Б | 24 | Школа России | 1 |
2В | 26 | Школа России | нет |
2Г | 28 | Школа России | нет |
3А | 28 | Школа России | нет |
3Б | 27 | Школа России | нет |
3В | 27 | Школа России | нет |
3Г | 28 | Школа России | нет |
3Д | 26 | Школа России | нет |
4А | 23 | Школа России | 2 |
4Б | 25 | Школа России | нет |
4В | 30 | Школа России | нет |
4Г | 28 | Школа России | нет |
4Д | 25 | Школа России | нет |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
| |||
5А | 30 | Общеобразовательная | нет |
5Б | 30 | Общеобразовательная | нет |
5В | 27 | Общеобразовательная | нет |
5Г | 21 | Общеобразовательная | 4 |
5Д | 22 | Общеобразовательная | 3 |
5К | 15 | Общеобразовательная | 10 |
6А | 25 | Общеобразовательная | нет |
6Б | 29 | Общеобразовательная | нет |
6В | 27 | Общеобразовательная | нет |
6Г | 27 | Общеобразовательная | нет |
6К | 21 | Общеобразовательная | 4 |
7А | 30 | Общеобразовательная | нет |
7Б | 30 | Общеобразовательная | нет |
7В | 30 | Общеобразовательная | нет |
7Г | 22 | Общеобразовательная | 3 |
7К | 20 | Общеобразовательная | 5 |
8А | 28 | Общеобразовательная | нет |
8Б | 29 | Общеобразовательная | нет |
8В | 28 | Общеобразовательная | нет |
8Г | 27 | Общеобразовательная | нет |
8К | 14 | Общеобразовательная | 11 |
9А | 27 | Общеобразовательная | нет |
9Б | 19 | Общеобразовательная | 6 |
9В | 28 | Общеобразовательная | нет |
9К | 26 | Общеобразовательная | нет |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
| |||
10-А | 30 | Общеобразовательная | нет |
11А | 19 | Общеобразовательная | 6 |
11-Б | 12 | Общеобразовательная | 13 |
Группа | Количество свободных мест |
Младшая | 0 |
Средняя | 0 |
Старшая | 6 |
Подготовительная | 2 |